Risultati Seconda Categoria girone E
Classifica 2017/2018, giornata 10 ritorno del 15/04/2018
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 15/04/2018
diariosportivo.it | ||||
Belvì | 2 - 0 | Medio Campidano | ||
Isili | 4 - 1 | Atzara | ||
Mogorella 2013 | - | Colonia Julia | ||
Sini 2011 | 2 - 1 | Lunamatrona | ||
Asuni | 5 - 3 | Pauli Arbarei | ||
Gesturi | 3 - 0 | Santa Vittoria | ||
Albagiara | 0 - 3 | Seui Arcueri | ||
Meana Sardo | 4 - 1 | Sorgono |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 15/04/2018
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Meana Sardo | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 59 | 16 | |
2 | Seui Arcueri | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 75 | 17 | |
3 | Isili | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 62 | 22 | |
4 | Belvì | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 16 | |
5 | Atzara | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 62 | 22 | |
6 | Colonia Julia | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45 | 21 | |
7 | Lunamatrona | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | 28 | |
8 | Gesturi | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 50 | 39 | |
9 | Sini 2011 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 40 | 39 | |
10 | Sorgono | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 42 | 57 | |
11 | Pauli Arbarei | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 56 | |
12 | Santa Vittoria | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 37 | 48 | |
13 | Albagiara | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 32 | 87 | |
14 | Asuni | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 24 | 90 | |
15 | Medio Campidano | 2 (-1) | 23 | 1 | 0 | 22 | 17 | 128 | |
16 | Mogorella 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedente |
|
Successiva |